期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285810 | 17 | 单 | |||
3285809 | 22:17 | 7+8+0=15 | 03 | 单 | 对 |
3285808 | 22:14 | 0+6+5=11 | 06 | 双 | 错 |
3285807 | 22:10 | 1+4+0=05 | 18 | 双 | 错 |
3285806 | 22:07 | 8+4+0=12 | 14 | 双 | 对 |
3285805 | 22:03 | 9+4+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3285804 | 22:00 | 3+1+8=12 | 11 | 单 | 错 |
3285803 | 21:56 | 0+6+5=11 | 13 | 单 | 对 |
3285802 | 21:53 | 3+7+8=18 | 22 | 双 | 对 |
3285801 | 21:49 | 7+6+3=16 | 05 | 单 | 错 |
3285800 | 21:46 | 9+5+6=20 | 09 | 单 | 错 |
3285799 | 21:42 | 2+6+0=08 | 06 | 双 | 对 |
3285798 | 21:39 | 9+4+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3285797 | 21:35 | 1+8+0=09 | 05 | 单 | 对 |
3285796 | 21:32 | 9+6+4=19 | 18 | 双 | 错 |
3285795 | 21:28 | 2+2+5=09 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285809 | 15 | 大 | 单 | ||
3285808 | 11 | 小 | 单 | ||
3285807 | 05 | 小 | 单 | ||
3285806 | 12 | 小 | 双 | ||
3285805 | 21 | 大 | 单 | ||
3285804 | 12 | 小 | 双 | ||
3285803 | 11 | 小 | 单 | ||
3285802 | 18 | 大 | 双 | ||
3285801 | 16 | 大 | 双 | ||
3285800 | 20 | 大 | 双 | ||
3285799 | 08 | 小 | 双 | ||
3285798 | 14 | 大 | 双 | ||
3285797 | 09 | 小 | 单 | ||
3285796 | 19 | 大 | 单 | ||
3285795 | 09 | 小 | 单 | ||
3285794 | 09 | 小 | 单 | ||
3285793 | 08 | 小 | 双 | ||
3285792 | 08 | 小 | 双 | ||
3285791 | 13 | 小 | 单 | ||
3285790 | 12 | 小 | 双 | ||
3285789 | 21 | 大 | 单 | ||
3285788 | 26 | 大 | 双 | ||
3285787 | 11 | 小 | 单 | ||
3285786 | 08 | 小 | 双 | ||
3285785 | 19 | 大 | 单 | ||
3285784 | 17 | 大 | 单 | ||
3285783 | 11 | 小 | 单 | ||
3285782 | 15 | 大 | 单 | ||
3285781 | 04 | 小 | 双 | ||
3285780 | 04 | 小 | 双 | ||
3285779 | 21 | 大 | 单 | ||
3285778 | 14 | 大 | 双 | ||
3285777 | 06 | 小 | 双 | ||
3285776 | 12 | 小 | 双 | ||
3285775 | 17 | 大 | 单 | ||
3285774 | 15 | 大 | 单 | ||
3285773 | 13 | 小 | 单 | ||
3285772 | 08 | 小 | 双 | ||
3285771 | 17 | 大 | 单 | ||
3285770 | 15 | 大 | 单 | ||
3285769 | 12 | 小 | 双 | ||
3285768 | 13 | 小 | 单 | ||
3285767 | 12 | 小 | 双 | ||
3285766 | 25 | 大 | 单 | ||
3285765 | 10 | 小 | 双 | ||
3285764 | 16 | 大 | 双 | ||
3285763 | 14 | 大 | 双 | ||
3285762 | 12 | 小 | 双 | ||
3285761 | 07 | 小 | 单 | ||
3285760 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出11 17 17 07 17 08 05 16 14 11 |