期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285821 | 10 | 小 | |||
3285820 | 22:56 | 5+9+1=15 | 12 | 小 | 错 |
3285819 | 22:52 | 2+4+3=09 | 06 | 小 | 对 |
3285818 | 22:49 | 3+2+0=05 | 08 | 小 | 对 |
3285817 | 22:45 | 6+7+0=13 | 13 | 小 | 对 |
3285816 | 22:42 | 1+5+4=10 | 24 | 大 | 错 |
3285815 | 22:38 | 5+1+8=14 | 18 | 大 | 对 |
3285814 | 22:35 | 4+7+3=14 | 14 | 大 | 对 |
3285813 | 22:31 | 6+6+0=12 | 03 | 小 | 对 |
3285812 | 22:28 | 9+8+1=18 | 06 | 小 | 错 |
3285811 | 22:24 | 2+4+1=07 | 15 | 大 | 错 |
3285810 | 22:21 | 9+1+6=16 | 15 | 大 | 对 |
3285809 | 22:17 | 7+8+0=15 | 13 | 小 | 错 |
3285808 | 22:14 | 0+6+5=11 | 06 | 小 | 对 |
3285807 | 22:10 | 1+4+0=05 | 11 | 小 | 对 |
3285806 | 22:07 | 8+4+0=12 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285820 | 15 | 大 | 单 | ||
3285819 | 09 | 小 | 单 | ||
3285818 | 05 | 小 | 单 | ||
3285817 | 13 | 小 | 单 | ||
3285816 | 10 | 小 | 双 | ||
3285815 | 14 | 大 | 双 | ||
3285814 | 14 | 大 | 双 | ||
3285813 | 12 | 小 | 双 | ||
3285812 | 18 | 大 | 双 | ||
3285811 | 07 | 小 | 单 | ||
3285810 | 16 | 大 | 双 | ||
3285809 | 15 | 大 | 单 | ||
3285808 | 11 | 小 | 单 | ||
3285807 | 05 | 小 | 单 | ||
3285806 | 12 | 小 | 双 | ||
3285805 | 21 | 大 | 单 | ||
3285804 | 12 | 小 | 双 | ||
3285803 | 11 | 小 | 单 | ||
3285802 | 18 | 大 | 双 | ||
3285801 | 16 | 大 | 双 | ||
3285800 | 20 | 大 | 双 | ||
3285799 | 08 | 小 | 双 | ||
3285798 | 14 | 大 | 双 | ||
3285797 | 09 | 小 | 单 | ||
3285796 | 19 | 大 | 单 | ||
3285795 | 09 | 小 | 单 | ||
3285794 | 09 | 小 | 单 | ||
3285793 | 08 | 小 | 双 | ||
3285792 | 08 | 小 | 双 | ||
3285791 | 13 | 小 | 单 | ||
3285790 | 12 | 小 | 双 | ||
3285789 | 21 | 大 | 单 | ||
3285788 | 26 | 大 | 双 | ||
3285787 | 11 | 小 | 单 | ||
3285786 | 08 | 小 | 双 | ||
3285785 | 19 | 大 | 单 | ||
3285784 | 17 | 大 | 单 | ||
3285783 | 11 | 小 | 单 | ||
3285782 | 15 | 大 | 单 | ||
3285781 | 04 | 小 | 双 | ||
3285780 | 04 | 小 | 双 | ||
3285779 | 21 | 大 | 单 | ||
3285778 | 14 | 大 | 双 | ||
3285777 | 06 | 小 | 双 | ||
3285776 | 12 | 小 | 双 | ||
3285775 | 17 | 大 | 单 | ||
3285774 | 15 | 大 | 单 | ||
3285773 | 13 | 小 | 单 | ||
3285772 | 08 | 小 | 双 | ||
3285771 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出16 11 17 17 07 17 08 05 16 14 |