期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285768 | 24 | 杀小单 | |||
3285767 | 19:50 | 7+3+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285766 | 19:47 | 8+9+8=25 | 13 | 杀大双 | 对 |
3285765 | 19:43 | 0+6+4=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285764 | 19:40 | 0+7+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285763 | 19:36 | 5+4+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3285762 | 19:00 | 8+4+0=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3285761 | 18:56 | 5+0+2=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3285760 | 18:53 | 9+1+5=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3285759 | 18:49 | 8+6+6=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3285758 | 18:46 | 5+7+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285757 | 18:42 | 1+4+7=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3285756 | 18:39 | 7+7+7=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285755 | 18:35 | 4+8+9=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285754 | 18:32 | 1+2+5=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285753 | 18:28 | 2+1+3=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285767 | 12 | 小 | 双 | ||
3285766 | 25 | 大 | 单 | ||
3285765 | 10 | 小 | 双 | ||
3285764 | 16 | 大 | 双 | ||
3285763 | 14 | 大 | 双 | ||
3285762 | 12 | 小 | 双 | ||
3285761 | 07 | 小 | 单 | ||
3285760 | 15 | 大 | 单 | ||
3285759 | 20 | 大 | 双 | ||
3285758 | 13 | 小 | 单 | ||
3285757 | 12 | 小 | 双 | ||
3285756 | 21 | 大 | 单 | ||
3285755 | 21 | 大 | 单 | ||
3285754 | 08 | 小 | 双 | ||
3285753 | 06 | 小 | 双 | ||
3285752 | 07 | 小 | 单 | ||
3285751 | 17 | 大 | 单 | ||
3285750 | 15 | 大 | 单 | ||
3285749 | 16 | 大 | 双 | ||
3285748 | 08 | 小 | 双 | ||
3285747 | 15 | 大 | 单 | ||
3285746 | 05 | 小 | 单 | ||
3285745 | 15 | 大 | 单 | ||
3285744 | 12 | 小 | 双 | ||
3285743 | 11 | 小 | 单 | ||
3285742 | 21 | 大 | 单 | ||
3285741 | 13 | 小 | 单 | ||
3285740 | 14 | 大 | 双 | ||
3285739 | 06 | 小 | 双 | ||
3285738 | 14 | 大 | 双 | ||
3285737 | 11 | 小 | 单 | ||
3285736 | 08 | 小 | 双 | ||
3285735 | 13 | 小 | 单 | ||
3285734 | 16 | 大 | 双 | ||
3285733 | 11 | 小 | 单 | ||
3285732 | 17 | 大 | 单 | ||
3285731 | 17 | 大 | 单 | ||
3285730 | 16 | 大 | 双 | ||
3285729 | 15 | 大 | 单 | ||
3285728 | 08 | 小 | 双 | ||
3285727 | 10 | 小 | 双 | ||
3285726 | 09 | 小 | 单 | ||
3285725 | 14 | 大 | 双 | ||
3285724 | 11 | 小 | 单 | ||
3285723 | 14 | 大 | 双 | ||
3285722 | 15 | 大 | 单 | ||
3285721 | 16 | 大 | 双 | ||
3285720 | 09 | 小 | 单 | ||
3285719 | 11 | 小 | 单 | ||
3285718 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出14 13 15 09 19 17 26 18 13 04 |